24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377193 ] ㄧㄤˊ 的評論:謝謝小姐接( 2024-10-12 16:00:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2240226 ] 打手槍之王 的評論:上線呀( 2024-10-12 00:58:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3563691 ] sm小狗 的評論:主管超正 身材超好( 2024-09-18 22:06:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 13:14 | 13:19 | 4 分鐘 |
2 | 10:15 | 12:43 | 147 分鐘 | |
3 | 09:33 | 09:54 | 22 分鐘 | |
4 | 00:32 | 03:46 | 194 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 22:20 | 23:51 | 91 分鐘 |
6 | 21:54 | 22:03 | 9 分鐘 | |
7 | 20:00 | 21:51 | 111 分鐘 | |
8 | 18:46 | 19:49 | 63 分鐘 | |
9 | 18:26 | 18:32 | 6 分鐘 | |
10 | 16:51 | 17:17 | 25 分鐘 | |
11 | 10:33 | 10:39 | 6 分鐘 | |
12 | 03:24 | 03:52 | 29 分鐘 | |
13 | 01:56 | 03:14 | 78 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-10-29 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
16 | 16:27 | 17:18 | 51 分鐘 | |
17 | 15:32 | 15:33 | 1 分鐘 | |
18 | 13:12 | 15:25 | 133 分鐘 | |
19 | 02:22 | 03:23 | 61 分鐘 | |
20 | 2024-10-28 | 21:53 | 23:52 | 119 分鐘 |
21 | 19:05 | 21:08 | 122 分鐘 | |
22 | 17:14 | 17:38 | 23 分鐘 | |
23 | 15:02 | 16:07 | 65 分鐘 | |
24 | 12:38 | 13:32 | 54 分鐘 | |
25 | 00:27 | 00:35 | 8 分鐘 | |
26 | 2024-10-27 | 21:33 | 21:58 | 25 分鐘 |
27 | 03:04 | 05:05 | 121 分鐘 | |
28 | 03:01 | 03:02 | 1 分鐘 | |
29 | 2024-10-26 | 23:40 | 23:50 | 10 分鐘 |
30 | 15:23 | 16:27 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 96liveshow.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|